1788 - 1867 (79 år)
-
Namn |
Märet Jonsdotter |
Födelse |
30 Mar 1788 |
Skansholm, Vilhelmina |
Kön |
Kvinna |
Död |
7 Apr 1867 |
Skansholm, Vilhelmina |
Person-ID |
19651 |
Lindh |
Senast ändrad |
25 Mar 2015 |
Familj |
Per Jakobsson f. 1773, Torvsjö, Åsele d. 28 Feb 1853, Skansholm, Vilhelmina (Ålder 80 år) |
Vigsel |
1808 |
Vilhelmina (Volgsjö), Lappland |
Barn |
+ | 1. Jakob Persson f. 12 Sep 1808, Skansholm, Vilhelmina d. 13 Aug 1875, Marsvik, Vilhelmina (Ålder 66 år) |
+ | 2. Jonas Persson f. 8 Mar 1810, Skansholm, Vilhelmina d. 25 Apr 1863, Lövstrand, Vilhelmina (Ålder 53 år) |
+ | 3. Per Persson f. 13 Aug 1812, Skansholm, Vilhelmina d. 16 Apr 1880, Skansholm, Vilhelmina (Ålder 67 år) |
+ | 4. Kristina (Stina*) Persdotter f. Nov 1814, Skansholm, Vilhelmina d. 25 Sep 1896, Tåsjö östra by, Tåsjö (Ålder 81 år) |
+ | 5. Daniel Holm f. 3 Jan 1817, Skansholm, Vilhelmina d. 1 Feb 1888, Tåsjö östra by, Tåsjö (Ålder 71 år) |
+ | 6. Inga Magdalena Persdotter f. 17 Jan 1819, Skansholm, Vilhelmina d. 13 Sep 1898, Malgovik, Vilhelmina (Ålder 79 år) |
+ | 7. Mårten Figaro f. 11 Maj 1821, Skansholm, Vilhelmina d. 10 Mar 1904, Järvsjö, Vilhelmina (Ålder 82 år) |
+ | 8. Erika Persdotter f. 30 Maj 1824, Skansholm, Vilhelmina d. 31 Dec 1892, Ramsele, Ångermanland (Ålder 68 år) |
+ | 9. Nils Erik Persson Holm f. 29 Mar 1826, Skansholm, Vilhelmina d. 13 Dec 1881, Härnösands domkyrkoförs, Ångermanland (Ålder 55 år) |
+ | 10. Olof Persson Lundholm f. 11 Jun 1828, Skansholm, Vilhelmina d. 28 Jul 1891, Skog, Vilhelmina (Ålder 63 år) |
+ | 11. Eva Kajsa Persdotter f. 11 Nov 1831, Skansholm, Vilhelmina d. 23 Mar 1915, Statsås, Vilhelmina (Ålder 83 år) |
| 12. Salomon Persson f. 10 Mar 1833, Skansholm, Vilhelmina |
|
Familjens ID |
5915 |
Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad |
12 Sep 2023 |
-
Händelse-karta |
|
| Födelse - 30 Mar 1788 - Skansholm, Vilhelmina |
|
| Vigsel - 1808 - Vilhelmina (Volgsjö), Lappland |
|
| Död - 7 Apr 1867 - Skansholm, Vilhelmina |
|
|
Teckenförklaring, märken |
: Adress
: By/Stad
: Socken/Församling
: Landskap
: Stat/Provins
: Land
: Ej definierad |
|