|
1807 - 1888 (81 år)
-
Namn |
Sven Jonsson |
Födelse |
2 Mar 1807 |
Söråsele, Åsele |
Kön |
Man |
Död |
30 Okt 1888 |
Söråsele, Åsele |
Person-ID |
20997 |
Lindh |
Senast ändrad |
14 Mar 2022 |
Familj |
Eva Greta Persdotter f. 16 Jun 1810, Överrissjö, Åsele ![Hitta alla personer med händelser på denna plats](img/tng_search_small.gif) d. 2 Dec 1888, Söråsele, Åsele (Ålder 78 år) |
Vigsel |
25 Apr 1831 |
Åsele, Lappland |
Barn |
+ | 1. Jonas Svensson f. 23 Jan 1834, Söråsele, Åsele ![Hitta alla personer med händelser på denna plats](img/tng_search_small.gif) d. 17 Nov 1898, Söråsele, Åsele (Ålder 64 år) |
+ | 2. Anna Magdalena Svensdotter f. 21 Aug 1835, Söråsele, Åsele ![Hitta alla personer med händelser på denna plats](img/tng_search_small.gif) d. 20 Apr 1915, Skolan, Åsele (Ålder 79 år) |
+ | 3. Per Erik Svensson f. 5 Jan 1837, Söråsele, Åsele ![Hitta alla personer med händelser på denna plats](img/tng_search_small.gif) d. 31 Dec 1874, Söråsele, Åsele (Ålder 37 år) |
+ | 4. Sven Nordenmark f. 10 Jan 1840, Söråsele, Åsele ![Hitta alla personer med händelser på denna plats](img/tng_search_small.gif) d. 10 Jan 1905, Hudiksvall, Hälsingland (Ålder 65 år) |
+ | 5. Eva Kristina Svensdotter f. 20 Mar 1843, Söråsele, Åsele ![Hitta alla personer med händelser på denna plats](img/tng_search_small.gif) d. 3 Mar 1909, Överrissjö, Åsele (Ålder 65 år) |
+ | 6. Brita Charlotta Svensdotter f. 20 Feb 1852, Långvattnet, Åsele ![Hitta alla personer med händelser på denna plats](img/tng_search_small.gif) d. 1 Sep 1928, Idvattnet, Vilhelmina (Ålder 76 år) |
+ | 7. Markus Olof Svensson f. 15 Jul 1854, Söråsele, Åsele ![Hitta alla personer med händelser på denna plats](img/tng_search_small.gif) |
|
Familjens ID |
4564 |
Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad |
14 Nov 2009 |
-
Händelse-karta |
|
![Länk till Google Maps](google_marker.php?image=023.png&text=1) | Födelse - 2 Mar 1807 - Söråsele, Åsele |
![Länk till Google Earth](img/earth.gif) |
![Länk till Google Maps](google_marker.php?image=038.png&text=2) | Vigsel - 25 Apr 1831 - Åsele, Lappland |
![Länk till Google Earth](img/earth.gif) |
![Länk till Google Maps](google_marker.php?image=023.png&text=1) | Död - 30 Okt 1888 - Söråsele, Åsele |
![Länk till Google Earth](img/earth.gif) |
|
Teckenförklaring, märken |
: Adress
: By/Stad
: Socken/Församling
: Landskap
: Stat/Provins
: Land
: Ej definierad |
|