1854 - 1932 (78 år)
-
Namn |
Anna Karolina Bertilsdotter |
Födelse |
17 Mar 1854 |
Avaträsk, Dorotea |
Kön |
Kvinna |
Död |
11 Jul 1932 |
Västertåsjö, Tåsjö |
- dog i Högnäset av ålderdomssvaghet
|
Person-ID |
35234 |
Lindh |
Senast ändrad |
16 Jan 2010 |
Familj |
Petrus Lindman f. 3 Jul 1853, Hoting, Tåsjö ![Hitta alla personer med händelser på denna plats](img/tng_search_small.gif) d. 6 Aug 1921, Västertåsjö, Tåsjö (Ålder 68 år) |
Vigsel |
1 Dec 1878 |
Tåsjö, Ångermanland |
Noteringar |
- familjen bosatta i Högnäset
|
Barn |
| 1. Frans Gustav Lindman f. 20 Aug 1878, Västertåsjö, Tåsjö ![Hitta alla personer med händelser på denna plats](img/tng_search_small.gif) d. 22 Okt 1878 (Ålder 0 år) |
+ | 2. Frans* Georg Lindman f. 22 Mar 1880, Västertåsjö, Tåsjö ![Hitta alla personer med händelser på denna plats](img/tng_search_small.gif) d. 9 Okt 1960, Västertåsjö, Tåsjö (Ålder 80 år) |
+ | 3. Sven Albert* Lindman f. 25 Sep 1882, Västertåsjö, Tåsjö ![Hitta alla personer med händelser på denna plats](img/tng_search_small.gif) d. 18 Dec 1963, Tjädernäset, Tåsjö (Ålder 81 år) |
+ | 4. Maria Albertina Lindman f. 5 Okt 1884, Västertåsjö, Tåsjö ![Hitta alla personer med händelser på denna plats](img/tng_search_small.gif) |
+ | 5. Katarina Augusta* Lindman f. 21 Jun 1886, Västertåsjö, Tåsjö ![Hitta alla personer med händelser på denna plats](img/tng_search_small.gif) d. 28 Apr 1966, Överlännäs, Ångermanland (Ålder 79 år) |
+ | 6. Anna Lovisa Lindman f. 31 Aug 1888, Västertåsjö, Tåsjö ![Hitta alla personer med händelser på denna plats](img/tng_search_small.gif) d. 1 Jul 1924, Lajksjö, Dorotea (Ålder 35 år) |
+ | 7. Sara Ulrika Lindman f. 1 Feb 1891, Västertåsjö, Tåsjö ![Hitta alla personer med händelser på denna plats](img/tng_search_small.gif) d. 17 Okt 1970, Boteå, Ångermanland (Ålder 79 år) |
+ | 8. Petrus* Emanuel Lindman f. 27 Dec 1893, Västertåsjö, Tåsjö ![Hitta alla personer med händelser på denna plats](img/tng_search_small.gif) d. 6 Aug 1972, Brattbäcken, Tåsjö (Ålder 78 år) |
+ | 9. Olof Valfrid* Lindman f. 5 Jan 1897, Västertåsjö, Tåsjö ![Hitta alla personer med händelser på denna plats](img/tng_search_small.gif) d. 27 Jul 1990, Karbäcken, Tåsjö (Ålder 93 år) |
|
Familjens ID |
7718 |
Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad |
15 Nov 2009 |
-
Händelse-karta |
|
![Länk till Google Maps](google_marker.php?image=023.png&text=1) | Födelse - 17 Mar 1854 - Avaträsk, Dorotea |
![Länk till Google Earth](img/earth.gif) |
![Länk till Google Maps](google_marker.php?image=038.png&text=2) | Vigsel - 1 Dec 1878 - Tåsjö, Ångermanland |
![Länk till Google Earth](img/earth.gif) |
![Länk till Google Maps](google_marker.php?image=023.png&text=3) | Död - 11 Jul 1932 - Västertåsjö, Tåsjö |
![Länk till Google Earth](img/earth.gif) |
|
Teckenförklaring, märken |
: Adress
: By/Stad
: Socken/Församling
: Landskap
: Stat/Provins
: Land
: Ej definierad |
|