|
1815 -
-
Namn |
Maria Magdalena Svensdotter |
Födelse |
18 Mar 1815 |
Avaträsk, Dorotea |
Kön |
Kvinna |
Person-ID |
41197 |
Lindh |
Senast ändrad |
23 Jan 2010 |
Familj |
Bertil Persson f. 22 Nov 1810, Avaträsk, Dorotea ![Hitta alla personer med händelser på denna plats](img/tng_search_small.gif) d. 13 Maj 1871, Avaträsk, Dorotea (Ålder 60 år) |
Vigsel |
9 Apr 1839 |
Barn |
| 1. Katarina Lovisa Bertilsdotter f. 23 Feb 1839, Avaträsk, Dorotea ![Hitta alla personer med händelser på denna plats](img/tng_search_small.gif) |
+ | 2. Sara Gustava Bertilsdotter f. 6 Nov 1841, Avaträsk, Dorotea ![Hitta alla personer med händelser på denna plats](img/tng_search_small.gif) d. 8 Nov 1931, Avaträsk, Dorotea (Ålder 90 år) |
+ | 3. Tekla Albertina Bertilsdotter f. 28 Okt 1843, Avaträsk, Dorotea ![Hitta alla personer med händelser på denna plats](img/tng_search_small.gif) d. 22 Mar 1930, Västertåsjö, Tåsjö (Ålder 86 år) |
+ | 4. Sven Peter Bertilsson f. 14 Okt 1846, Avaträsk, Dorotea ![Hitta alla personer med händelser på denna plats](img/tng_search_small.gif) d. 28 Maj 1931, Västertåsjö, Tåsjö (Ålder 84 år) |
+ | 5. Jonas Alberus Bertilsson f. 30 Aug 1851, Avaträsk, Dorotea ![Hitta alla personer med händelser på denna plats](img/tng_search_small.gif) d. 8 Jan 1944, Västertåsjö, Tåsjö (Ålder 92 år) |
+ | 6. Anna Karolina Bertilsdotter f. 17 Mar 1854, Avaträsk, Dorotea ![Hitta alla personer med händelser på denna plats](img/tng_search_small.gif) d. 11 Jul 1932, Västertåsjö, Tåsjö (Ålder 78 år) |
+ | 7. Maria* Magdalena Bertilsdotter f. 13 Jan 1857, Avaträsk, Dorotea ![Hitta alla personer med händelser på denna plats](img/tng_search_small.gif) d. 7 Maj 1942, Västertåsjö, Tåsjö (Ålder 85 år) |
|
Familjens ID |
185 |
Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad |
29 Nov 2012 |
-
Händelse-karta |
|
![Länk till Google Maps](google_marker.php?image=023.png&text=1) | Födelse - 18 Mar 1815 - Avaträsk, Dorotea |
![Länk till Google Earth](img/earth.gif) |
|
Teckenförklaring, märken |
: Adress
: By/Stad
: Socken/Församling
: Landskap
: Stat/Provins
: Land
: Ej definierad |
|