1879 - 1952 (73 år)
-
Namn |
Per Viktor Mikaelsson |
Födelse |
2 Apr 1879 |
Lavsjö, Dorotea |
Kön |
Man |
Död |
13 Dec 1952 |
Lavsjö, Dorotea |
Person-ID |
72021 |
Lindh | ättlingar till Gustaf Mårtensson(70339), Olof Vilhelm Markusson(26517), Rikard Sandqvist(38358), Per Viktor Mikaelsson(72021) |
Senast ändrad |
19 Apr 2013 |
Familj |
Anna Cerudia* Lindström f. 26 Apr 1885, Lavsjö, Dorotea d. 25 Jul 1966, Dorotea, Lappland (Ålder 81 år) |
Vigsel |
17 Jan 1904 |
Dorotea, Lappland |
Barn |
+ | 1. Anny Elvira Persson f. 27 Sep 1904, Lavsjö, Dorotea d. 5 Okt 1998, Dorotea, Lappland (Ålder 94 år) |
+ | 2. Fanny Erika Mikaelsson f. 26 Jan 1907, Lavsjö, Dorotea d. 11 Jan 1994, Åsele, Lappland (Ålder 86 år) |
+ | 3. Per Ernfrid Mikaelsson f. 1 Feb 1909, Lavsjö, Dorotea d. 16 Sep 1988, Risnäset, Dorotea (Ålder 79 år) |
+ | 4. Håkan Hildebrand Mikaelsson f. 21 Apr 1911, Lavsjö, Dorotea d. 4 Sep 1976, Skavåsen, Dorotea (Ålder 65 år) |
+ | 5. Ivan Börje Mikaelsson f. 5 Jun 1913, Lavsjö, Dorotea d. 12 Jan 2000, Dorotea, Lappland (Ålder 86 år) |
+ | 6. Gertrud Lovisa Mikaelsson f. 6 Aug 1915, Lavsjö, Dorotea d. 4 Aug 1989, Torsåker, Gästrikland (Ålder 73 år) |
+ | 7. Erik Alvar Vinnbäck f. 18 Okt 1916, Lavsjö, Dorotea d. 1 Feb 2000, Åsele, Lappland (Ålder 83 år) |
+ | 8. Mikael Rune Mikaelsson f. 18 Jul 1919, Lavsjö, Dorotea d. 4 Mar 1987, Dorotea, Lappland (Ålder 67 år) |
+ | 9. Sven* Evert Mikaelsson f. 10 Maj 1921, Lavsjö, Dorotea d. 7 Okt 2008, Falu Kristine, Dalarna (Ålder 87 år) |
+ | 10. Else Elise* Mikaelsson f. 11 Okt 1923, Lavsjö, Dorotea d. 20 Jan 2017, Dorotea, Lappland (Ålder 93 år) |
+ | 11. Kurt Ferdinand Mikaelsson f. 13 Dec 1925, Skavåsen, Dorotea d. 1 Jul 2013, Dorotea, Lappland (Ålder 87 år) |
|
Familjens ID |
72020 |
Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad |
1 Dec 2018 |
-
Händelse-karta |
|
| Födelse - 2 Apr 1879 - Lavsjö, Dorotea |
|
| Vigsel - 17 Jan 1904 - Dorotea, Lappland |
|
| Död - 13 Dec 1952 - Lavsjö, Dorotea |
|
|
Teckenförklaring, märken |
: Adress
: By/Stad
: Socken/Församling
: Landskap
: Stat/Provins
: Land
: Ej definierad |
|