1895 - 1985 (90 år)
-
Namn |
Ada* Karolina Andersdotter |
Födelse |
5 Aug 1895 |
Lillviken, Alanäs |
Kön |
Kvinna |
Död |
10 Aug 1985 |
Vetlanda, Småland |
Gravstenar |
| Erik och Ada Hallin en av de stenar som tagits bort |
Person-ID |
48518 |
Lindh | ättlingar till Ada Andersdotter(48518), Kristina Eusebia Persdotter(34813) |
Senast ändrad |
7 Sep 2014 |
Familj |
Erik* Timoteus Hallin f. 9 Maj 1888, Lillviken, Alanäs d. 27 Apr 1953, Karbäcken, Tåsjö (Ålder 64 år) |
Vigsel |
17 Okt 1915 |
Noteringar |
- familjen till Tåsjö 1943-05-10 från Lillviken, Alanäs
|
Barn |
+ | 1. Anna* Jakobina Hallin f. 31 Jul 1916, Lillviken, Alanäs d. 23 Apr 2007, Strömsund, Ström (Ålder 90 år) |
+ | 2. Erik Valter Hahlin f. 8 Jan 1918, Lillviken, Alanäs d. 26 Feb 2001, Åsele, Lappland (Ålder 83 år) |
+ | 3. Brita Elisabet Hallin f. 2 Mar 1920, Lillviken, Alanäs d. 31 Jul 2009, Vetlanda, Småland (Ålder 89 år) |
+ | 4. Anders Daniel Hallin f. 23 Dec 1921, Lillviken, Alanäs d. 24 Jun 2007, Skogslyckan, Småland (Ålder 85 år) |
+ | 5. Ada Gerhild Hallin f. 3 Okt 1923, Lillviken, Alanäs d. 23 Jan 2022, Upplands-Väsby, Hammarby (Ålder 98 år) |
+ | 6. Arne Teodor Hallin f. 16 Mar 1926, Lillviken, Alanäs d. 6 Nov 2021, Lunds Allhelgonaförs, Skåne (Ålder 95 år) |
+ | 7. Nils Torsten* Hallin f. 12 Dec 1927, Lillviken, Alanäs d. 10 Feb 2014, Vuollerim, Lappland (Ålder 86 år) |
+ | 8. Lars Lage* Hallin f. 16 Apr 1930, Lillviken, Alanäs d. 18 Aug 2020, Storuman (Luspen), Stensele (Ålder 90 år) |
+ | 9. Per Assar* Hallin f. 8 Dec 1931, Lillviken, Alanäs d. 12 Jun 2013, Karbäcken, Tåsjö (Ålder 81 år) |
+ | 10. Karin Alice Hallin f. 28 Sep 1933, Lillviken, Alanäs d. 18 Feb 2016, Karlshamn, Blekinge (Ålder 82 år) |
| 11. Karl Ivan Hallin f. 3 Maj 1936, Lillviken, Alanäs d. 31 Maj 1936 (Ålder 0 år) |
+ | 12. Levande |
|
Familjens ID |
9456 |
Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad |
6 Mar 2007 |
-
Händelse-karta |
|
| Födelse - 5 Aug 1895 - Lillviken, Alanäs |
|
|
Teckenförklaring, märken |
: Adress
: By/Stad
: Socken/Församling
: Landskap
: Stat/Provins
: Land
: Ej definierad |
|