 1860 - 1943 (82 år)
-
Namn |
Johan Oskar Mårtensson |
Födelse |
1 Dec 1860 |
Häggås, Dorotea |
Kön |
Man |
Yrke |
arrendator, kyrkvaktmästare |
Död |
30 Jul 1943 |
Dorotea, Lappland |
Noteringar |
- Denne Johan Oskar hette aldrig Höök utan det var hans söner som tog det namnet efter att prästen i Dorotea skrivit Hök i kyrkboken för att skilja på två personer med samma namn. Johan Oskar bodde nämligen på Hökberget.
|
Person-ID |
67258 |
Lindh |
Senast ändrad |
3 Jan 2013 |
Familj |
Sara Greta Johansdotter f. 2 Sep 1862, Avaträsk, Dorotea  d. 17 Nov 1910, Bergvattnet, Dorotea (Ålder 48 år) |
Vigsel |
29 Jun 1884 |
Barn |
+ | 1. Brita Johanna Johansdotter f. 24 Aug 1884, Bergvattnet, Dorotea  d. 3 Nov 1913, Lajksjö, Dorotea (Ålder 29 år) |
+ | 2. Johan Peter* Johansson Höök f. 4 Apr 1886, Bergvattnet, Dorotea  d. 12 Jun 1978, Dorotea, Lappland (Ålder 92 år) |
+ | 3. Mårten Konrad Berggren f. 2 Dec 1888, Bergvattnet, Dorotea  d. 6 Jun 1963, Dorotea, Lappland (Ålder 74 år) |
+ | 4. Gertrud Sekunda Johansdotter f. 27 Sep 1890, Bergvattnet, Dorotea  d. 20 Dec 1981, Dorotea, Lappland (Ålder 91 år) |
+ | 5. Ester Margareta Mårtensson f. 10 Jun 1892, Bergvattnet, Dorotea  d. 12 Dec 1977, Vilhelmina (Volgsjö), Lappland (Ålder 85 år) |
+ | 6. Erik Axel Johansson f. 23 Aug 1894, Bergvattnet, Dorotea  d. 12 Feb 1974, Flen, Södermanland (Ålder 79 år) |
| 7. Oskar Arvid Johansson f. 14 Jun 1896, Bergvattnet, Dorotea  d. 1 Aug 1901, Bergvattnet, Dorotea (Ålder 5 år) |
| 8. Jonas Nikanor Johansson f. 24 Jan 1898, Bergvattnet, Dorotea  d. 5 Mar 1899, Bergvattnet, Dorotea (Ålder 1 år) |
> | 9. Karl Yngve* Höök f. 8 Maj 1899, Bergvattnet, Dorotea  d. 7 Mar 1970, Bölen, Junsele (Ålder 70 år) |
+ | 10. Nils Fred* Höök f. 2 Okt 1900, Bergvattnet, Dorotea  d. 6 Apr 1988, Dorotea, Lappland (Ålder 87 år) |
+ | 11. Oskar* Sebastian Höök f. 17 Jan 1902, Bergvattnet, Dorotea  d. 23 Aug 1969, Meselefors, Vilhelmina (Ålder 67 år) |
+ | 12. Edla Elise Mårtensson f. 16 Feb 1904, Bergvattnet, Dorotea  d. 8 Okt 1972, Dorotea, Lappland (Ålder 68 år) |
|
Familjens ID |
67259 |
Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad |
26 Jun 2012 |
-
Händelse-karta |
|
 | Födelse - 1 Dec 1860 - Häggås, Dorotea |
 |
 | Död - 30 Jul 1943 - Dorotea, Lappland |
 |
|
Teckenförklaring, märken |
: Adress
: By/Stad
: Socken/Församling
: Landskap
: Stat/Provins
: Land
: Ej definierad |
|