JannesSläktSidor
En sammanställning av min släkt som omfattar nästan alla i Tåsjö
och med grenar över hela Sverige men naturligtvis framförallt
i angränsande socknar.
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Uppdaterade personer

         Beskrivning: alla individer som blivit uppdaterade på något sätt de senaste 100 dagarna


Träffar 2551 till 2600 av 3259  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 66» Nästa»

# Person-ID Efternamn Namn Födelsedag Födelseort Dödsdag Senast ändrad, datum Träd Levande
2551 20227  Persson  Helge Allan Filemon  6 Nov 1896  Granliden, Vilhelmina   11 Mar 1984  2024-03-12 20:02:00  lindh 
2552 182387                 
2553 83139  Sandström  Gunhild Viktoria  7 Jun 1923  Volgsele, Vilhelmina   6 Apr 2004  2024-03-11 21:47:00  lindh 
2554 182386                 
2555 182385                 
2556 59300  Arndtsén  Viktoria Paulina  4 Mar 1905  Överluleå, Norrbotten   4 Okt 1971  2024-03-11 21:41:00  lindh 
2557 37622                 
2558 49593  Eriksson  Johan  1 Sep 1844  Vallen, Ramsele   24 Mar 1912  2024-03-11 17:26:00  lindh 
2559 17865  Johansdotter  Magdalena  7 Mar 1840  Tunåsen, Ramsele   3 Mar 1923  2024-03-11 17:26:00  lindh 
2560 152624  Brinkbaek Olsen  Jens Arne*  20 Feb 1922  Sölperup, Danmark   21 Dec 1982  2024-03-11 17:22:00  lindh 
2561 182383  Fjällström  Paula Heldina  17 Maj 1913  Stalon, Vilhelmina     2024-03-11 15:52:00  lindh 
2562 182381  Fjällström  Brita Erika  19 Maj 1888  Vilhelmina (Volgsjö), Lappland   30 Apr 1967  2024-03-11 15:49:00  lindh 
2563 69880  Gröndahl  Astrid* Erika Kristina  13 Maj 1929  Lunne, Tåsjö   Okt 2013  2024-03-11 15:19:00  lindh 
2564 18374  Johansson  Henrik Petter*  17 Maj 1882  Hoting, Tåsjö   23 Mar 1964  2024-03-11 15:03:00  lindh 
2565 14789  Andersson  Anders Erling*  3 Apr 1913  Nyland, Tåsjö   18 Nov 1990  2024-03-11 11:27:00  lindh 
2566 17956  Andersson  Ernst Folke  13 Apr 1912  Nyland, Tåsjö   17 Jan 1918  2024-03-11 11:24:00  lindh 
2567 27229  Mattsvåg  Aina Greta*  30 Dec 1931  Norråker (Norrby), Tåsjö   1 Nov 1997  2024-03-11 11:08:00  lindh 
2568 22932  Köpsén  Olof Sigvard*  29 Jul 1934  Karbäcken, Tåsjö   18 Jun 2022  2024-03-11 11:02:00  lindh 
2569 22895  Köpsén  Carl Börje*  21 Mar 1955  Sollefteå, Ångermanland   9 Feb 2013  2024-03-11 09:46:00  lindh 
2570 35554  Persson  Greta  15 Sep 1930  Skansholm, Vilhelmina   2 Aug 2023  2024-03-11 09:35:00  lindh 
2571 179615  Anundsson  Kristina Maria  24 Feb 1890  Dorris, Vilhelmina   10 Apr 1976  2024-03-11 09:32:00  lindh 
2572 182369  Persson  Henning  22 Maj 1899  Skansholm, Vilhelmina   21 Nov 1958  2024-03-11 09:27:00  lindh 
2573 35770  Persson  Johannes (Johan)  2 Jul 1832  Skansholm, Vilhelmina   23 Apr 1911  2024-03-11 09:25:00  lindh 
2574 182375  Johansdotter  Eva Johanna  23 Dec 1866  Rembacka, Vilhelmina   20 Dec 1924  2024-03-11 09:24:00  lindh 
2575 182379  Persdotter  Gertrud Magdalena  26 Nov 1841  Skansholm, Vilhelmina     2024-03-11 09:19:00  lindh 
2576 182378  Persson  Salomon  11 Mar 1838  Skansholm, Vilhelmina   2 Apr 1838  2024-03-11 09:18:00  lindh 
2577 182377  Persdotter  Katarina Lovisa  30 Maj 1834  Skansholm, Vilhelmina   13 Okt 1834  2024-03-11 08:31:00  lindh 
2578 182374  Persson  Daniel Elias  19 Nov 1883  Skansholm, Vilhelmina     2024-03-11 08:13:00  lindh 
2579 182373  Persson  Antonius  12 Feb 1878  Skansholm, Vilhelmina     2024-03-11 08:13:00  lindh 
2580 182372  Persson  Jonas Amandus  28 Jun 1876  Skansholm, Vilhelmina     2024-03-11 08:11:00  lindh 
2581 182371  Persdotter  Kristina Karolina  18 Okt 1872  Skansholm, Vilhelmina     2024-03-11 08:10:00  lindh 
2582 165239  Persson  Olof Anton  31 Dec 1874  Skansholm, Vilhelmina   2 Jul 1935  2024-03-11 08:00:00  lindh 
2583 47608  Eriksdotter  Anna Greta  22 Mar 1811  Arksjö, Dorotea   17 Okt 1888  2024-03-11 07:48:00  lindh 
2584 36601  Billman  Alma Andrietta  12 Dec 1897  Bäsksjö, Vilhelmina   16 Aug 1979  2024-03-11 07:47:00  lindh 
2585 36269  Persson  Per Oskar  9 Okt 1884  Ulvoberg, Vilhelmina   5 Dec 1968  2024-03-11 07:46:00  lindh 
2586 35396  Persson  Elvira Henrietta  3 Nov 1922  Ulvoberg, Vilhelmina   8 Mar 2010  2024-03-11 07:45:00  lindh 
2587 54397  Norström  Karin Yvonne*  29 Sep 1945  Dorotea, Lappland   25 Feb 2024  2024-03-11 07:07:00  lindh 
2588 54418                 
2589 54415                 
2590 102257                 
2591 95325                 
2592 95322                 
2593 39730                 
2594 30456                 
2595 182366  Persdotter  Kristina Katarina (Stina Kajsa)  8 Nov 1861  Ulvoberg, Vilhelmina   21 Okt 1906  2024-03-10 20:25:00  lindh 
2596 182363  Eriksson  Jonas Fredrik  18 Maj 1858  Bäsksjö, Vilhelmina   28 Dec 1922  2024-03-10 20:06:00  lindh 
2597 182365  Fredriksdotter  Brita Sofia  2 Okt 1823  Knaften, Lycksele   14 Mar 1900  2024-03-10 20:04:00  lindh 
2598 182361  Jonsson  Jonas Ulrik  4 Jul 1893  Bäsksjö, Vilhelmina   10 Dec 1950  2024-03-10 19:59:00  lindh 
2599 140685  Jonsson  Erik  15 Nov 1834  Bäsksjö, Vilhelmina   13 Aug 1912  2024-03-10 19:55:00  lindh 
2600 178059  Persdotter  Klara Dorotea  18 Okt 1886  Ulvoberg, Vilhelmina     2024-03-10 18:28:00  lindh 


«Föregående «1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 66» Nästa»