|
1856 - 1917 (60 år)
|
Datum |
Händelse(r) |
1 | 1844 | - 8 Mar 1844—8 Jul 1859: Oskar I kung
|
2 | 1859 | - 8 Jul 1859—18 Sep 1872: Karl XV kung
|
3 | 1865 | - 1865—1866: Representationsreformen: den gamla fyrståndsriksdagen avskaffas och ersätts av en tvåkammarriksdag. Denna ersätts i sin tur av en enkammarriksdag år 1970.
|
4 | 1872 | - 18 Sep 1872—8 Dec 1907: Oskar II kung
|
5 | 1886 | - 1886—1890: Utvandringen till Amerika kulminerar under dessa år, då omkring 180 000 svenskar utvandrar
|
6 | 1897 | - 1897: Ingenjör Salomon August Andrée försöker nå Nordpolen med luftballongen ”Örnen”, men expeditionen misslyckas och alla deltagarna omkommer. Resterna av Andrée och hans färdkamrater påträffas först 1930.
|
7 | 1901 | - 1901: Allmän värnplikt införs. Samma år börjar nobelprisen delas ut
|
8 | 1905 | - 1905: Unionsupplösningen. Norrmännen bryter banden med Sverige efter det att kung Oskar II råkat i konflikt med stortinget om Norges rätt att ha egna konsulat. Efter förhandlingar i Karlstad nås en överenskommelse som innebär att Sverige och Norge går skilda vägar.
|
9 | 1907 | - 8 Dec 1907—29 Okt 1950: Gustav V kung
|
10 | 1914 | - 28 Jul 1914—11 Nov 1918: Första världskriget
|
11 | 1917 | - 1917: Parlamentarism genomförs i praktiken i samband med att liberalerna och socialdemokraterna bildar regering.
- 1917—1954: Brattsystemet (motboken) införs 1917 för att begränsa alkoholkonsumtionen (avskaffas 1954).
|
|