|
ca 1660 - 1741 (81 år)
|
Datum |
Händelse(r) |
1 | 1654 | - 6 Jun 1654—13 Feb 1660: Karl X Gustav kung
|
2 | 1660 | - 13 Feb 1660—5 Apr 1697: Karl XI kung
|
3 | 1697 | - 5 Apr 1697—30 Nov 1718: Karl XII kung
|
4 | 1700 | - 1700—1721: Stora nordiska kriget, under vilket Karl XII:s Sverige angrips av flertalet grannländer. Efter inledande framgångar går kriget allt sämre och resulterar i att flera provinser går förlorade
|
5 | 1709 | - 1709: Slaget vid Poltava. Peter den stores ryska armé besegrar den svenska armén under Karl XII. Detta är sannolikt Sveriges mest kända militära nederlag i historien.
|
6 | 1718 | - 30 Nov 1718: Karl XII stupar vid Fredrikshald
- 5 Dec 1718—29 Feb 1720: Ulrika Eleonora drottning
|
7 | 1720 | - 24 Mar 1720—25 Mar 1751: Fredrik I kung
|
8 | 1741 | - 1741—1743: Krig mot Ryssland (”lilla ofreden”). Sverige förlorar gränsområden i Finland genom freden i Åbo
|
|