|
1708 - 1786 (78 år)
|
Datum |
Händelse(r) |
1 | 1697 | - 5 Apr 1697—30 Nov 1718: Karl XII kung
|
2 | 1700 | - 1700—1721: Stora nordiska kriget, under vilket Karl XII:s Sverige angrips av flertalet grannländer. Efter inledande framgångar går kriget allt sämre och resulterar i att flera provinser går förlorade
|
3 | 1709 | - 1709: Slaget vid Poltava. Peter den stores ryska armé besegrar den svenska armén under Karl XII. Detta är sannolikt Sveriges mest kända militära nederlag i historien.
|
4 | 1718 | - 30 Nov 1718: Karl XII stupar vid Fredrikshald
- 5 Dec 1718—29 Feb 1720: Ulrika Eleonora drottning
|
5 | 1720 | - 24 Mar 1720—25 Mar 1751: Fredrik I kung
|
6 | 1741 | - 1741—1743: Krig mot Ryssland (”lilla ofreden”). Sverige förlorar gränsområden i Finland genom freden i Åbo
|
7 | 1751 | - 25 Mar 1751—12 Feb 1771: Adolf Fredrik kung
|
8 | 1753 | - 1753: Sverige antar den gregorianska tideräkningen, vilket medför att ett flertal dagar skärs bort – man går direkt från den 17 februari till den 1 mars.
|
9 | 1757 | - 1757—1762: Krig mot Preussen (”pommerska kriget”). Freden i Hamburg 1762
leder inte till landavträdelser från någondera sidan
|
10 | 1771 | - 12 Feb 1771—29 Mar 1792: Gustav III kung
|
|