|
1658 - 1722 (64 år)
|
Datum |
Händelse(r) |
1 | 1654 | - 6 Jun 1654—13 Feb 1660: Karl X Gustav kung
|
2 | 1658 | - 1658: Freden i Roskilde. Danmark avträder Skåne, Halland, Blekinge och Bohuslän till Sverige. Dessutom avträds Bornholm och Trondheims län, men dessa områden återlämnas i en ny fred 1660. Den svenska stormakten står på höjden av sin maktställning
|
3 | 1660 | - 13 Feb 1660—5 Apr 1697: Karl XI kung
|
4 | 1697 | - 5 Apr 1697—30 Nov 1718: Karl XII kung
|
5 | 1700 | - 1700—1721: Stora nordiska kriget, under vilket Karl XII:s Sverige angrips av flertalet grannländer. Efter inledande framgångar går kriget allt sämre och resulterar i att flera provinser går förlorade
|
6 | 1709 | - 1709: Slaget vid Poltava. Peter den stores ryska armé besegrar den svenska armén under Karl XII. Detta är sannolikt Sveriges mest kända militära nederlag i historien.
|
7 | 1718 | - 30 Nov 1718: Karl XII stupar vid Fredrikshald
- 5 Dec 1718—29 Feb 1720: Ulrika Eleonora drottning
|
8 | 1720 | - 24 Mar 1720—25 Mar 1751: Fredrik I kung
|
|